Ceník servisních prací
Přehled cen pro servis, revize a údržbu fotovoltaických elektráren.
| Položka | Popis | Cena (bez DPH) |
|---|---|---|
| Hodinová sazba (práce) | Odborná práce technika na místě | 900 Kč / hod |
| Čas strávený na cestě | Náhrada za čas v autě (přísedné) | 450 Kč / hod |
| Dopravné (kilometry) | Sazba za ujetý km ze sídla a zpět | 12 Kč / km |
| Diagnostika / Výjezd | První hodina práce (včetně přípravy nářadí) | 1 200 Kč |
| Pohotovostní příplatek | Práce o víkendech, svátcích nebo v noci | + 40 % ze sazby |
| Použití speciální techniky | Termokamera / revizní přístroj | 500 Kč / úkon |
| Spotřební materiál | Drobný materiál (pásky, konektory, čističe) | v ceně servisu |
Ceník rozšíření a Backup systémů
| Položka | Popis | Cena (bez DPH) |
|---|---|---|
| Instalace Back-up systému | Kompletní zapojení včetně mechanismu přepínání sítí | 8 600 Kč |
| Příplatek za plastový rozvaděč | Pouze pokud se technologie nevejde do stávajícího | 600 Kč |
| Rozšíření baterie | Dodání a zapojení nového modulu | Dle typu baterie |
| Kabeláž | Propojení komponent (3m v ceně instalace) | Dle ceníku / nad 3m |
| Doprava a čas na cestě | Platí stejné sazby jako u servisu | Viz ceník výše |
Modelový příklad výjezdu
Kalkulace ceny pro zakázku ve vzdálenosti 100 km od Peček (200 km celkem) s délkou práce 3 hodiny.
| Položka | Výpočet | Cena |
|---|---|---|
| Dopravné | 200 km × 12 Kč | 2 400 Kč |
| Čas na cestě | 3 hod × 450 Kč | 1 350 Kč |
| Diagnostika (1. hodina) | Paušální částka | 1 200 Kč |
| Práce technika (další 2 hod) | 2 hod × 900 Kč | 1 800 Kč |
| Speciální technika | Měření termokamerou | 500 Kč |
| Spotřební materiál | Konektory, pásky | v ceně |
| CELKOVÁ CENA (orientační) | 7 250 Kč | |
Důležité informace:
- Nejsem plátce DPH.
- Splatnost faktur je standardně 7–14 dní.